W dniach 18 – 27 marca 2019 roku w sołectwach Gminy Józefów nad Wisłą odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W trzynastu sołectwach nastąpiła zmiana na stanowisku Sołtysa. Najwyższą frekwencję w wyborach odnotowano w miejscowości Kolonia Nieszawa, w której 83% mieszkańców sołectwa wzięło udział w zebraniu. W zebraniach uczestniczył Burmistrz Józefowa nad Wisłą Grzegorz Kapica oraz Kierownicy i Zastępcy Kierowników Referatów Urzędu Miasta pp.: Andrzej Zarębski, Katarzyna Bartoś, Monika Jurak, Edyta Gałkowska, Agnieszka Janoszczyk i Kamil Furtak.
Poniżej lista Sołtysów kadencji 2018-2023. Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim składamy gratulacje z okazji wyboru.
| Lp. | Sołectwo | Sołtys kadencji 2018-2023 |
| 1. | Basonia | Aneta Burda |
| 2. | Boiska-Kolonia | Józef Iwan |
| 3. | Bór | Paulina Górska |
| 4. | Chruślanki Józefowskie | Janusz Mulier |
| 5. | Chruślanki Mazanowskie | Renata Dymek |
| 6. | Chruślina | Irena Kręcisz |
| 7. | Chruślina-Kolonia | Maria Kowalska |
| 8. | Dębniak | Irena Guściora |
| 9. | Idalin | Justyna Różalska |
| 10. | Józefów nad Wisłą | Jolanta Morek |
| 11. | Kaliszany-Kolonia | Dariusz Włodarczyk |
| 12. | Kolczyn | Ewa Komsa |
| 13. | Łopoczno | Krzysztof Pastwa |
| 14. | Mariampol | Zbigniew Bulzak |
| 15. | Mazanów | Ewa Borkowska |
| 16. | Miłoszówka | Justyna Mianowana |
| 17. | Niesiołowice | Krzysztof Krukowicz |
| 18. | Nieszawa | Piotr Chojecki |
| 19. | Kolonia Nieszawa | Edyta Zagóra |
| 20. | Nietrzeba | Janina Chojecka |
| 21. | Owczarnia | Anna Nagrodzka |
| 22. | Pielgrzymka | Iwona Kołodziej |
| 23. | Pocześle | Jarosław Dziadura |
| 24. | Prawno | Dorota Stefańczak |
| 25. | Rybitwy | Joanna Zaręba-Kotowska |
| 26. | Spławy | Anna Karabela |
| 27. | Stare Boiska | Andrzej Wójcicki |
| 28. | Stasin | Zygmunt Kasperek |
| 29. | Stefanówka | Kazimiera Wojtaszek |
| 30. | Studnisko | Adam Madej |
| 31. | Ugory | Mirosław Fitulski |
| 32. | Wałowice | Alicja Kłudka |
| 33. | Wałowice-Kolonia | Piotr Dzięsław |
| 34. | Wólka Kolczyńska |
Ewa Adamczyk |









